|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Форма кристалла: | Сферической | Apprearance: | белое крытал |
---|---|---|---|
применение 1: | Топливо | применение 2: | Подушка безопасности |
настройка: | Доступный | Пакет: | барабанчик утюга |
Высокий свет: | phase stabilized ammonium nitrate,perchlorate salts |
Окисляя агент, соли перхлората, перхлорат аммония для цели топлива с анти--испечь агентом
Перхлорат аммония: главным образом использованный в ракетном горючем и бездымных взрывчатках, кроме того, он широко использован в взрывчатках, фотографическом агенте, и аналитическом реагенте.
Анти--испеченный лауриловым сульфатом натрия (роторным круглым материалом)
Нет. | Имя | Расчетливая основа | Блок | Значение |
1 | Ассай | КЛО4 НХ4 | ≥% | 99,5 |
2 | Хлорат | КЛО3 НХ4 | ≤% | 0,02 |
3 | Хлорид | КЛ НХ4 | ≤% | 0,15 |
4 | Неразрешимый | ≤% | 0,02 | |
5 | Зола сульфата | ≤% | 0,25 | |
6 | Утюг | Фе2 о3 | ≤% | 0,0036 |
7 | Лауриловый сульфат натрия | ≤% | 0,02 | |
8 | Пэ-аш | ≤% | 4.3~5.8 | |
9 | Жара - стабильность | ≥% | 3 | |
10 | Поверхностная вода | ≤% | 0,05 |
Анти--испеченный трикалькюм фосфатом (главным образом покрывая 200μм АП, роторный круглый материал)
Нет. | Имя | Расчетливая основа | Блок | Значение |
1 | Поверхностная вода | ≤% | 0,02 | |
2 | Неразрешимый | ≤% | 0,25 | |
3 | Зола сульфата | ≤% | 0,45 | |
4 | Хлорат | ≤% | 0,02 | |
5 | Хлорид | ≤% | 0,15 | |
6 | Ассай | ≥% | 98,8 | |
7 | Калий, содержание натрия | ≤% | 0,08 | |
8 | Трикалькюм фосфат | 0.15~0.22 | ||
9 | Утюг | ≤% | 0,0036 | |
8 | Пэ-аш | 5.5~6.5 |
Примечание: Смогите быть изготовлен согласно требованию к клиента специфическому.
Напечатайте средний размер частиц 335±25μм Ⅰ
Напечатайте средний размер частиц 225±25μм Ⅱ
Напечатайте средний размер частиц 135±25μм Ⅲ
или другой специфический и особенный размер частицы.
Контактное лицо: Simon Yi
Телефон: +8618600506887